Mudra-kawach

Introduction of Mudra Kawach

IPV Bharat Project 

Investor Pitch Deck
India’s Integrated Social Security and Impact Investment Platform


Executive Summary

IPV Bharat Project is a nationwide integrated platform addressing thirty critical social, economic, and security challenges faced by Indian citizens.

The model combines
Donation for emergency and humanitarian relief
Social Investment for sustainable income creation
Business participation for scalable and self-reliant systems

Investment is inclusive and accessible, starting from small amounts, enabling mass participation in nation-building.


The Core Problem

India’s challenges are addressed in isolated systems

Healthcare emergencies destroy family savings
Unemployment persists despite the available workforce
Small businesses lack capital and market access
Legal and disaster-related expenses are unaffordable
Social welfare depends on charity instead of structured systems

India needs an integrated and participatory national solution.


The IPV Bharat Solution

IPV Bharat provides one national framework covering thirty interconnected security sectors.

One platform
Multiple life stage protections
Blended capital model
Mass participation-driven system
Scalable across urban and rural India

This is system creation, not short-term relief.


Thirty Security Sections Coverage

IPV Bharat Project operates through the following thirty sectors

1 Disaster and emergency relief
2 Financial assistance for the needy
3 Innovation and invention support
4 Legal aid and justice support
5 Life-saving and critical care support
6 Employment generation and skill development
7 Media support and information security
8 Ethical political participation support
9 Religious and spiritual security
10 Yoga and wellness promotion
11 Physical health and rehabilitation
12 Small business and trade support
13 Education access and continuity
14 Medical treatment and healthcare access
15 Marriage assistance for underprivileged families
16 Arts, entertainment, and creative livelihoods
17 Travel safety and emergency assistance
18 Community and cultural celebrations
19 Sports talent development
20 Food security and nutrition support
21 Air quality and environmental protection
22 Water conservation and management
23 Land protection and dispute support
24 Fire safety and disaster prevention
25 Digital connectivity and communication access
26 Sanitation and cleanliness initiatives
27 Social security and welfare support
28 Prisoner and undertrial rehabilitation
29 Faith-based service infrastructure development
30 Mental guidance and life direction support

Together, these sectors cover the complete spectrum of financial vulnerability in an Indian citizen’s life.


Investment Entry and Accessibility

Investment amount range

Minimum investment starts from Rs 100
Maximum investment up to Rs 1,00,000

This allows participation from
Students
Workers
Small traders
Professionals
Senior citizens


Profit Distribution and IPAY Wallet

All profits generated through social investment activities are credited to the IPAY Wallet.

IPAY Wallet
Available on the IPV Bharat website and mobile application
Transparent earnings credit
Trackable transaction history
Simple withdrawal mechanism


Existing Member Benefits and Withdrawals

The model is active and operational.

Existing members are
Receiving regular benefits
Withdrawing earnings daily

Verified testimonials and withdrawal records are publicly available at
https://ipvsurakshaakawach.com/testi.php

This confirms real execution and sustainability.


Social Investment Framework

Funds are deployed into

Employment-generating initiatives
Micro and small business expansion
Innovation and startup incubation
Media and technology infrastructure
Skill development and capacity building

Returns are generated through recurring revenue participation.


Why the Model Is Sustainable

Donation addresses emergencies
Social Investment builds income systems
Business participation enables scale

Beneficiaries become contributors
Contributors become long-term social investors

This creates a self-reinforcing ecosystem.


Who Can Join

Any Indian citizen who wishes to support the IPV Bharat Project for the reformation of India as a Golden Sparrow can participate.

Free registration is available at
https://ipvsurakshaakawach.com/register.php?refid=31

No registration fee is required to support the mission.


Transparency and Public Information

All operational and participation details are publicly available.

Complete project information can be reviewed at
https://ipvsurakshaakawach.com/mudrakawachhome.php

Transparency is treated as a core value.


Governance and Trust Details

The IPV Bharat Project is operated under

IPV Surakshaa Kawach Charitable Trust

Trust Registration Number
2025 22 IV 1638

Certifications and Registrations
80G Income Tax Exemption
12A Income Tax Registration
CSR Eligible
MSME Registered
Darpan ID Registered

Registered Office Address
Shop No 126 A 2 42 First Floor
Gupta Palace Near Rajouri Garden Metro Station Gate No 7
New Delhi 110027 India

Contact Details
Landline Number
91 11 40570526

Mobile Number
91 9654379155

Official Website
https://ipvsurakshaakawach.com


Competitive Advantage

Thirty integrated sectors under one governance framework
Very low entry investment threshold
Daily earning visibility and withdrawals
Operational proof through existing members
Strong digital and grassroots participation


Use of Funds

Technology platform enhancement
Expansion of income-generating activities
Business and partner onboarding
Training and operational execution
Impact measurement and reporting


Risk Management

Sector diversification reduces financial risk
Low ticket size reduces concentration risk
Transparency reduces trust risk
Digital systems reduce operational risk


Long-Term Vision

To build India’s largest citizen-powered social security and impact investment ecosystem.

Financial value
Social reform
National resilience

This is long-term social infrastructure creation.


Closing

IPV Bharat Project represents

A transition from charity to capability
From dependency to dignity
From fragmented help to national reform

This is not only an investment opportunity.
It is participation in rebuilding India as a Golden Sparrow.


Member ID Name Total Units Total Income
MK000957 USHA 1 0.00
MK000956 RAJ GOPAL 1 0.00
MK000955 NEHA SUNIL KUMAR GUPTA 1 0.00
MK000954 SAVITRI KAUSHIK 1 0.00
MK000953 PUNEET GULATI 1 0.00
MK000952 MANISH 1 0.00
MK000951 RAMA KANTBATRA 1 0.00
MK000950 NIRMALA NAIYYAR 1 0.00
MK000949 RADHA 1 0.00
MK000948 MAYANK TALUJA 1 0.00
MK000947 POOJA TALUJA 1 0.00
MK000946 KANCHAN GUPTA 1 0.00
MK000945 SAHIL KHANDELWEL 1 0.00
MK000944 DOLLY SHARMA 1 0.00
MK000943 GOURAV PARASHAR 1 0.00
MK000942 DHRUV GARG 1 0.00
MK000941 SHASHI RANI 1 0.00
MK000940 MEENA SHARMA 1 0.00
MK000939 ATENDRA KUMAR 1 0.00
MK000938 SHIVAM JAIN 1 0.00
MK000937 ANITA RANA 1 0.00
MK000936 DILBIRO 1 0.00
MK000935 SUNIL KHANDELWAL 1 0.00
MK000934 PRADEEP CHOPRA 1 0.00
MK000933 SANDEEP CHAUDHARY 1 0.00
MK000932 OMWATI 1 0.00
MK000931 SUNITA DEVI 1 0.00
MK000930 PURNIMA 1 0.00
MK000929 SANTOSH SHARMA 1 0.00
MK000928 MOHAN SINGH 1 0.00
MK000927 KUNAL VARSHNEY 1 0.00
MK000926 SANTOSH KHANDELWAL 1 0.00
MK000925 ARUN KUMAR SAXENA 1 0.00
MK000924 GAURAV KUMAR 1 0.00
MK000923 KHANDELWAL PRIYANKA D 1 0.00
MK000922 VIPIN KHANDELWAL 1 0.00
MK000921 RAMESH CHAND 1 0.00
MK000920 VIPIN KHANDELWAL 1 0.00
MK000919 MOHIT SHARMA 1 0.00
MK000918 SUSHIL KUMAR GARG 1 0.00
MK000917 PRADEEP GUPTA 1 0.00
MK000916 GARV SAINI 1 0.00
MK000915 INDRO DEVI 1 0.00
MK000914 UMESH KUMAR 1 0.00
MK000913 RADHIKA SINGI 1 0.00
MK000912 JAGDISH MAMODIA 1 0.00
MK000911 SWATI KAPOOR 1 0.00
MK000910 MAMTA GARG 1 0.00
MK000909 PRADEEP KUMAR AGGARWAL 1 0.00
MK000908 SUMAN 1 0.00
MK000907 NIBEDITA (MAGGIE) 1 0.00
MK000906 ROSHAN LAL SHARMA 1 0.00
MK000905 MONIKA DEVI 1 0.00
MK000904 RENU GUPTA 1 0.00
MK000903 RAVINDER DEV 1 0.00
MK000902 KIRAN 1 0.00
MK000901 GAURAV GARG 1 0.00
MK000900 VINEET SHARMA 1 0.00
MK000899 ASHOK KUMAR 1 0.00
MK000898 JEETENDRA JAISWAL 1 0.00
MK000897 RAHUL GUPTA 1 0.00
MK000896 SONU GOEL 1 0.00
MK000895 RAHUL BHARDAWAJ 1 0.00
MK000894 DIKSHA 1 0.00
MK000893 ASHISH RAWAT 1 0.00
MK000892 SAGAR PANWAR 1 0.00
MK000891 DAULAT RAM 1 0.00
MK000890 SANTOSH KHANDELWAL 1 0.00
MK000889 SHALU 1 0.00
MK000888 BANWARI LAL SAIN 1 0.00
MK000887 JAGARATI DEVI 1 0.00
MK000886 CHANDA 1 0.00
MK000885 PRAVIN KUMAR 1 0.00
MK000883 SHIV KUMAR GOYAL 1 0.00
MK000882 ROHAN SHARMA 1 0.00
MK000881 NEHA RATTAN 1 0.00
MK000880 SANJAY KUMAR PASWAN 1 0.00
MK000879 ANJU MEHTA 1 0.00
MK000878 KAMAL MOHAN 1 0.00
MK000877 SAMTA KHANDELWAL 1 0.00
MK000876 DEEPAK DABAS 1 0.00
MK000875 JAI PAL SINGH 1 0.00
MK000874 MAMTA 1 0.00
MK000873 MITHLESH TYAGI 1 0.00
MK000872 SUNITA DALAL 1 0.00
MK000871 CHANCHAL ARORA 1 0.00
MK000870 KARAN SINGH 1 0.00
MK000869 JAGBIR BENIWAL 1 0.00
MK000868 ARCHANA 1 0.00
MK000867 NITESH 1 0.00
MK000866 RISHIKANT GAUR 1 0.00
MK000865 NEERAJ JAIN 1 0.00
MK000864 MIT RAJ 1 0.00
MK000863 KRISHNA DEVI 1 0.00
MK000862 SANTOSH MITTAL 1 0.00
MK000861 RAMESH KUMAR 1 0.00
MK000860 KAVITA SHARMA 1 0.00
MK000859 SARITA SINGH 1 0.00
MK000858 HEMA SINGH 1 0.00
MK000857 ANKUR 1 0.00
MK000856 GAURI SHANKAR YADAV 1 0.00
MK000855 ANURAG JAIN 1 0.00
MK000854 YOGESH 1 0.00
MK000853 SUSHMA 1 0.00
MK000852 TARUN GUPTA 1 0.00
MK000851 SUNIL KUMAR 1 0.00
MK000850 ANITA 1 0.00
MK000849 ANJALI 1 0.00
MK000848 SUMIT KUMAR 1 0.00
MK000847 VICKY AHUJA 1 0.00
MK000846 ARTI SHARMA 1 0.00
MK000845 AMIT MANGLA 1 0.00
MK000844 NEERU GUPTA 1 0.00
MK000843 AARTI 1 0.00
MK000842 VINDU SHUKLA 1 0.00
MK000841 NIRMALA TO DEVI 1 0.00
MK000840 KHUSHBU 1 0.00
MK000839 DEEPAK JINDAL 1 0.00
MK000838 POONAM SHARMA 1 0.00
MK000837 SUNITA 1 0.00
MK000836 BABITA 1 0.00
MK000835 LAXMI DEVI 1 0.00
MK000834 ROHTASH KUMAR 1 0.00
MK000833 SRASTI SHUKLA 1 0.00
MK000832 MANJIT 1 0.00
MK000831 ANITA MOHAN 1 0.00
MK000830 VISHANT KUMAR 1 0.00
MK000829 SATYAVIR SINGH 1 0.00
MK000828 BINDU BANSAL 1 0.00
MK000827 MINAL 1 0.00
MK000826 SATISH CHANDRA 1 0.00
MK000825 SANGEETA 1 0.00
MK000824 GAURAV GARG 1 0.00
MK000823 DEEPAK 1 0.00
MK000822 LAXMI BHARDWAJ 1 0.00
MK000821 ANIL KUMAR VERMA 1 0.00
MK000820 KAMAL KUMAR 1 0.00
MK000819 RAKHI 1 0.00
MK000818 DAYAWANTI 1 0.00
MK000817 SONIA AGGARWAL 1 0.00
MK000816 PREM KUMAR BANSAL 1 0.00
MK000815 RICHA 1 0.00
MK000814 SAROJ CHAUDHARY 1 0.00
MK000813 MEERA YADAV 1 0.00
MK000812 PRITIKA YADAV 1 0.00
MK000811 SADANAND YADAV 1 0.00
MK000810 MONIKA 1 0.00
MK000809 SARITA DEVI 1 0.00
MK000808 KOMAL 1 0.00
MK000807 BALJEET 1 0.00
MK000806 VED WADI 1 0.00
MK000805 MADAN LAL 1 0.00
MK000804 LAKSHAY CHAUHAN 1 0.00
MK000803 KIRSHAN KUMAR 1 0.00
MK000802 ASMANA DEVI 1 0.00
MK000801 PREM CHAND 1 0.00
MK000800 HANS RAJ 1 0.00
MK000799 ANITA SINGH SENGAR 1 0.00
MK000798 MANOJ KUMARI 1 0.00
MK000797 KOMAL SHARMA 1 0.00
MK000796 JEET RAM SAINI 1 0.00
MK000795 MAMTA 1 0.00
MK000794 ANIL CHAUHAN 1 0.00
MK000793 BABITA CHAUHAN 1 0.00
MK000792 KUSUM LATA 1 0.00
MK000791 PARDEEP YADAV 1 0.00
MK000790 RAM KISHAN 1 0.00
MK000789 ANURAG TOMAR 1 21.45
MK000788 KARUNA GOLA 1 3.90
MK000787 SAGAR 1 0.39
MK000786 SUDESH 1 21.45
MK000785 RAJ KUMAR SHARMA 1 21.45
MK000784 KAMLESH 1 0.39
MK000783 BIMLA GOEL 1 0.39
MK000782 OMPRAKASH GOEL 1 0.39
MK000781 NIRMAL 1 0.39
MK000780 DEVKI 1 0.39
MK000779 NISHANT 1 0.39
MK000778 GOVIND SINGH SENGAR 1 7.80
MK000777 RENU 1 0.39
MK000776 RAJINDER KUMAR SHARMA 1 0.39
MK000775 VIMAL SINGH 1 0.39
MK000774 PRAMILA PANDEY 1 0.39
MK000773 AWADHESH KUMAR PANDEY 1 0.39
MK000772 SONAL 1 0.39
MK000771 KISNI DEVI 1 0.39
MK000770 CHUTTAN LAL MEENA 1 0.78
MK000769 SEEMA DEVI 1 0.39
MK000768 SANJAY CHAUHAN 1 0.39
MK000767 ANJU CHAUHAN 1 0.39
MK000766 GIRI RAJ SINGH 1 0.78
MK000765 SANJANA JI 1 0.84
MK000764 PINKI SHARMA 1 46.20
MK000763 DAYA RAM 1 46.20
MK000762 RESHAM PAL SINGH 1 0.84
MK000761 PREM CHAND 1 141.36
MK000760 MUNNI 1 0.84
MK000759 SNEHLATA 1 0.84
MK000758 SURESH 1 0.84
MK000757 MAMTA SHARMA 1 141.36
MK000756 KAMLA DEVI 1 46.20
MK000755 SHYAM KUMAR 1 46.20
MK000754 SANTOSH 1 0.84
MK000753 SUSHIL KUMAR 1 0.84
MK000752 MADHURI DEVI 1 8.40
MK000751 RAJWATI MANIK 1 0.84
MK000750 MANJU KUMARI 1 46.20
MK000749 RAGINI VERMA 1 8.40
MK000748 VINOD KUMAR GUPTA 1 188.94
MK000747 NARENDER KUMAR 1 46.20
MK000746 ASHOK KUMAR 1 0.84
MK000745 PARVEEN 1 4.20
MK000744 JYOTI 1 8.40
MK000743 YOGENDRA KUMAR 1 8.40
MK000742 YASH KASAUDHAN 1 8.40
MK000741 ARPIT GUPTA 1 8.40
MK000740 PANKAJ MOHAN SINGH RAWAT 1 0.84
MK000739 MUNNI BISHT 1 0.84
MK000738 HARISH KUMAR 1 1.43
MK000737 ALOK SHARMA 1 4.29
MK000736 PREETI KUMARI 1 28.60
MK000735 SHASHI 1 78.65
MK000734 PAVITRA 1 78.65
MK000733 NEENA SHARMA 1 1.43
MK000732 KRITIKA SHARMA 1 1.43
MK000731 D LATA 1 1.43
MK000730 PANKAJ SAHNI 1 14.30
MK000729 PUNAM ROY 1 1.43
MK000728 SAVITA GUPTA 1 14.30
MK000727 VIRENDRA KUMAR 1 14.30
MK000726 SUPNIL JAIN 1 14.30
MK000725 ANJALI 1 78.65
MK000724 RAVI PRAKASH 1 14.30
MK000723 SURINDER KUMAR 1 14.30
MK000722 SATISH KUMAR 1 78.65
MK000721 SAMAR BAHADUR SINGH 1 1.43
MK000720 BINDU SINGH 1 1.43
MK000719 VIRENDER KUMAR 1 78.65
MK000718 BIJNA 1 1.43
MK000717 ARTI 1 1.43
MK000716 TANNU 1 1.43
MK000715 RAHUL 1 1.43
MK000714 KAILASH 1 1.43
MK000713 JYOTI VERMA 1 1.43
MK000712 NAMRITA SARASWAT 1 1.43
MK000711 SANJAY KUMAR 1 14.30
MK000710 RAJ BALA 1 1.43
MK000709 NARESH KUMAR MANN 1 1.43
MK000708 KAVITA 1 1.43
MK000707 GEETA 1 78.65
MK000706 MUKESH 1 78.65
MK000705 KASHISH 1 1.43
MK000704 VEENA DAYAL 1 1.43
MK000703 SHUBHAM 1 1.43
MK000702 SUNITA SHARMA 1 1.43
MK000701 LAVANYA 1 1.43
MK000700 KUMKUM 1 28.60
MK000699 SHALINI 1 1.43
MK000698 ANJU 1 1.43
MK000697 ROSHNI DEVI 1 1.43
MK000696 LAKSHMI DEVI RAWAT 1 1.43
MK000695 JASWANT SINGH 1 1.43
MK000694 SAURAV 1 1.43
MK000693 RAKESH KUMAR 1 1.43
MK000692 NEELAM JHA 1 1.43
MK000691 RITU 1 253.43
MK000690 SUDESH DAJIYA 1 1.43
MK000689 KAMLESH KUMAR 1 1.43
MK000688 SHALU GUPTA 1 1.43
MK000687 VIHAN KRISHNA 1 1.43
MK000686 MADAN KUMAR 1 1.43
MK000685 BHAVNA KESRI 1 1.43
MK000684 HARINDER KUMAR GOEL 1 7.15
MK000683 MANOJ KUMAR 1 1.43
MK000682 SUNITA DEVI 1 1.43
MK000681 ANITA HOODA 1 1.43
MK000680 UJJWAL 1 14.30
MK000679 SUNITA DEVI 1 1.43
MK000678 SAHANI GUDIYA RAMBHUNATH 1 14.30
MK000677 AMAR CHAND KHANDELWAL 1 78.65
MK000676 ANITA 1 78.65
MK000675 SAMAY SINGH 1 78.65
MK000674 ANITA SINGH 1 78.65
MK000673 SHRI NIVAS 1 14.30
MK000672 SHAKUNTLA 1 7.15
MK000671 PRAVESH 1 1.43
MK000670 SULOCHANA DEVI 1 1.43
MK000669 HEMLATA 1 1.43
MK000668 RAKHI GAHLOT 1 1.43
MK000667 SUSHMA 1 1.43
MK000666 NEERAJ KUMAR 1 14.30
MK000665 RENU 1 1.43
MK000664 PUSHPA SHARMA 1 1.43
MK000663 SUSHILA NEGI 1 1.43
MK000662 MURARI LAL SHARMA 1 1.43
MK000661 NAMAN SINGH 1 1.76
MK000660 RAJENDRA PRASAD 1 1.76
MK000659 GEETA SHARMA 1 1.76
MK000658 PERTIMA SHARMA 1 1.76
MK000657 JAIPARKASH TAYAL 1 1.76
MK000656 SARITA 1 1.76
MK000655 VARDHMAN 1 1.76
MK000654 PARMOD GUPTA 1 1.76
MK000653 KRISHAV GUPTA 1 1.76
MK000652 AADYA GUPTA 1 1.76
MK000651 VIPIN GUPTA 1 1.76
MK000650 NIDHI GUPTA 1 1.76
MK000649 NEHAL 1 1.76
MK000648 PARVEEN 1 1.76
MK000647 ARCHANA SINGH 1 1.76
MK000646 POOJA 1 17.60
MK000645 SEEMA 1 8.80
MK000644 DURGA PRASAD 1 17.60
MK000643 ANITA DEVI 1 176.00
MK000642 DARSHANA MALIK 1 176.00
MK000641 VIJAYALAKSHMI 1 176.00
MK000640 OMVATI 1 1.76
MK000639 SATISH KUMAR 1 1.76
MK000638 INDU DEVI 1 1.76
MK000637 VANDANA SHARMA 1 1.76
MK000636 KRISHAN PAL SHARMA 1 1.76
MK000635 SEEMA SHARMA 1 1.76
MK000634 BINDI DEVI 1 2.31
MK000633 ASHA KUMARI 1 127.05
MK000632 MUSKAN TALUJA 1 2.31
MK000631 ANIL KUMAR 1 127.05
MK000630 KHUSHI TALUJA 1 2.31
MK000629 SUNITA TALUJA 1 50.82
MK000628 VAISHNAVI TIWARI 1 2.31
MK000627 PANKAJ KUMAR 1 2.31
MK000626 VARSHA 1 2.31
MK000625 ASHA DEVI 1 2.31
MK000624 LAVANSHU NIRBHAY 1 2.31
MK000623 KIRTI RANI 1 2.31
MK000622 DINESH KUMAR 1 53.68
MK000621 ASHISH CHOPRA 1 2.31
MK000620 RAM SEWAK SHARMA 1 50.82
MK000619 SEEMA GUPTA 1 2.31
MK000618 SUMITRA 1 2.31
MK000617 RANDEEP SINGH 1 2.31
MK000616 SUNITA 1 2.31
MK000615 RAJESH BHARDWAJ 1 2.31
MK000614 LAXMI BHARDWAJ 1 2.31
MK000613 PRAMILA KUMARI 1 127.05
MK000612 KAMINI GULERIA 1 2.31
MK000611 SURESH RANI 1 11.55
MK000610 MURTI GAHLOT 1 11.55
MK000609 RAMESH CHANDRA PRAJAPATI 1 127.05
MK000608 BIKESHWARI DEVI 1 2.31
MK000607 KUSUM GUPTA 1 2.31
MK000606 NARMADA 1 2.31
MK000605 NEERAJ KUMAR 1 23.10
MK000604 RAJ BALA 1 2.31
MK000603 MANSHIKA 1 2.31
MK000602 POOJA 1 2.31
MK000601 SOMENDRA SINGH RAWAT 1 2.31
MK000600 DIVYA GAHLOT 1 2.31
MK000599 POONAM GUPTA 1 23.10
MK000598 SUSHILA 1 2.31
MK000597 URMILA 1 2.31
MK000596 ADITYA GAHLOT 1 2.31
MK000595 LALIT GAHLOT 1 2.31
MK000594 SARTHAK DAHIYA 1 2.31
MK000593 ARYAN MITTAL 1 2.31
MK000592 RAKESH KUMAR 1 2.31
MK000591 BALISTER 1 23.10
MK000590 RAJNI MITTAL 1 2.31
MK000589 RAGHAV MITTAL 1 2.31
MK000588 KIRAN 1 2.31
MK000587 MANOJ KUMAR 1 23.10
MK000586 LAXMI NARAYAN 1 2.31
MK000585 NEELAM 1 2.31
MK000584 RITIKA 1 2.31
MK000583 YUVRAJ 1 2.31
MK000582 PRACHI 1 2.31
MK000581 KRIDHA GOEL 1 2.31
MK000580 AMAN GOEL 1 2.31
MK000579 RIYA GUPTA 1 2.31
MK000578 POOJA GUPTA 1 2.86
MK000577 DIKSHA 1 160.16
MK000576 NIDHI KHANDELWAL 1 2.86
MK000575 ANJANA GOYAL 1 2.86
MK000574 YASH KUMAR 1 5.72
MK000573 SATISH KUMAR 1 157.30
MK000572 PRABHA 1 2.86
MK000571 ANJALI BHATNAGAR 1 2.86
MK000570 NARENDER KUMAR 1 2.86
MK000569 BIRMATI 1 157.30
MK000568 PRITI KUMARI SHARMA 1 2.86
MK000567 SURJI DEVI 1 2.86
MK000566 SUNITA DEVI 1 157.30
MK000565 RAM SHAKHI 1 157.30
MK000564 MANJU NEGI 1 2.86
MK000563 NIRMAL DEVI 1 2.86
MK000562 VIJAY MUDGAL 1 2.86
MK000561 ARCHIT GAUR 1 2.86
MK000560 SONIA GAUR 1 2.86
MK000559 SANJEEVA TOKAS 1 2.86
MK000558 KARUUNA SHARMA 1 2.86
MK000557 AMAN BHARDWAJ 1 2.86
MK000556 ASHA BHARDWA 1 2.86
MK000555 ASHA RANI SHARMA 1 2.86
MK000554 LAXMI BHATT 1 2.86
MK000553 PRAMILA DEVI 1 2.86
MK000552 RAJNI TOMAR 1 2.86
MK000551 DEEPA JAMWAL 1 2.86
MK000550 BABITA GARG 1 2.86
MK000549 VANDANA CHOPRA 1 2.86
MK000548 LAVYANSH AGGARWAL 1 2.86
MK000547 SHANTI DEVI 1 14.30
MK000546 GAURI 1 14.30
MK000545 MANOJ KUMAR 1 2.86
MK000544 NISHA 1 14.30
MK000543 ANITA JAIN 1 161.15
MK000542 NITU RAI 1 2.93
MK000541 BABITA KUMARI 1 2.93
MK000540 MUNNI DEVI 1 2.93
MK000539 JYOTI SUNIL SHARMA 1 2.93
MK000538 USHA NAUTIYAL 1 2.93
MK000537 SARITA 1 2.93
MK000536 KAMLA JOSHI 1 2.93
MK000535 SAVITA TRIPATHI 1 2.93
MK000534 SMITA PANDEY 1 2.93
MK000533 SANDHYA YADAV 1 2.93
MK000532 PAWAN KUMAR GOEL 1 161.15
MK000531 CHITRA SHARMA 1 2.93
MK000530 RIMMI 1 2.93
MK000529 MAMTA SHARMA 1 2.93
MK000528 SUNITA TOKAS 1 2.98
MK000527 ABHILASHA KUMARI 1 2.98
MK000526 NEELAM 1 2.98
MK000525 SNEHLATA 1 2.98
MK000524 KSHAMA SHARMA 1 2.98
MK000523 USHA TOMAR 1 2.98
MK000522 PREETI DUBEY 1 2.98
MK000521 SHANTI BISHT 1 2.98
MK000520 SUNITA SHUKLA 1 2.98
MK000519 ANJALI 1 2.98
MK000518 MEENA TIWARI 1 2.98
MK000517 KSHAMA SHARMA 1 2.98
MK000516 GEETA DEVI 1 2.98
MK000515 REKHA YADAV 1 2.98
MK000514 RAJNI 1 2.98
MK000513 MAMTA 1 2.98
MK000512 ANJU SINGH CHAUHAN 1 2.98
MK000511 SNEHA 1 2.98
MK000510 LAXMI DEVI 1 2.98
MK000509 SUSHILA SINGH 1 2.98
MK000508 RITIKA TIWARI 1 2.98
MK000507 PUSHPA MEHTA 1 2.98
MK000506 BIMLESH 1 2.98
MK000505 MANDA 1 2.98
MK000504 AMARA DEVI 1 2.98
MK000503 SHWETA DWIVEDI 1 2.98
MK000502 SUSHILA 1 2.98
MK000501 SHAKUNTALA DEVI 1 2.98
MK000500 KAVITA RAWAT 1 2.98
MK000499 RADHA 1 2.98
MK000498 LEELA NEGI 1 2.98
MK000497 DAUZE BHAT 1 2.98
MK000496 BASANTI RAMELA 1 2.98
MK000495 ROSHNI GAUTAM 1 2.98
MK000494 MAMTA RATHORE 1 2.98
MK000493 SONAM DEVI 1 2.98
MK000492 SHOBHA DEVI 1 2.98
MK000491 SUMAN OJHA 1 2.98
MK000490 SANGEETA 1 2.98
MK000489 SEEMA AGGARWAL 1 2.98
MK000488 ABHA 1 2.98
MK000487 HEMANGINE PRADIP AHIRE 1 2.98
MK000486 SHAPENDRA SHARDA SATHE 1 2.98
MK000485 RANI DEVI 1 2.98
MK000484 GUDDI DEVI 1 2.98
MK000483 JAYA SAJNANI 1 2.98
MK000482 POONAM 1 2.98
MK000481 SANJU 1 2.98
MK000480 NEETI SHREE TYAGI 1 2.98
MK000479 NEELAM SHARMA 1 2.98
MK000478 PRABHA KANDPAL 1 2.98
MK000477 GEETA RANI 1 2.98
MK000476 RAJ KUMARI 1 2.98
MK000475 ANITA DEVI 1 2.98
MK000474 PUJA 1 2.98
MK000473 ARTI DEVI 1 2.98
MK000472 ROHINI 1 2.98
MK000471 SANJANA DEVI 1 2.98
MK000470 SHASHI RAWAT 1 2.98
MK000469 SUNITA RAWAT 1 2.98
MK000468 ASHA NEGI 1 2.98
MK000467 DEEPA JOSHI 1 2.98
MK000466 PREM LATA KUMARI 1 2.98
MK000465 REENA 1 2.98
MK000464 PUSHPA DEVI 1 2.98
MK000463 GEETA 1 2.98
MK000462 MAMTA DEVI 1 2.98
MK000461 MEENAKSHI SHARMA 1 2.98
MK000460 MUKESH RANI 1 2.98
MK000459 MAMTA TRIPATHI 1 2.98
MK000458 PRATIBHA BALUNI 1 2.98
MK000457 HEMA BISHT 1 2.98
MK000456 PARVATI RAWAT 1 2.98
MK000455 MALTI DEVI 1 2.98
MK000454 SEEMA GOSAIN 1 2.98
MK000453 POONAM JHA 1 2.98
MK000452 VEENA BISHT 1 2.98
MK000451 MANJU 1 2.98
MK000450 JASODA DEVI 1 2.98
MK000449 KRISHNA DWAIVEDI 1 2.98
MK000448 KAMLA YADAV 1 2.98
MK000447 DEEPTI GUPTA 1 2.98
MK000446 MONALIN PANDA 1 2.98
MK000445 KALPANA DWIVEDI 1 2.98
MK000444 BABITA KUMARI 1 2.98
MK000443 SHOBHA PANT 1 2.98
MK000442 ASHA SHUKLA 1 2.98
MK000441 RINU PANDA 1 2.98
MK000440 TANUJA TIWARI 1 2.98
MK000439 SUMAN DEVI 1 2.98
MK000438 SUSHMA OJHA 1 2.98
MK000437 SHANTIDEVI 1 2.98
MK000436 NEETU YADAV 1 2.98
MK000435 GANGA DEVI 1 2.98
MK000434 NITU PATHAK 1 2.98
MK000433 SUNITA KUMARI 1 2.98
MK000432 SUNITA NEGI 1 2.98
MK000431 ARCHANA 1 2.98
MK000430 ANURADHA DABAS 1 2.98
MK000429 KUSUM 1 2.98
MK000428 MEENU TOKAS 1 2.98
MK000427 PARVEEN 1 2.98
