Mudra-kawach

Introduction of Mudra Kawach

IPV ANSH – Unit of IPV Bharat

Managed by: IPV Suraksha Kawach Charitable Trust
Reg. No.: 2025/22/IV/1638
Website: https://ipvsurakshaakawach.com
Helpline / WhatsApp: +91 9354679155

Email: info@ipvsurakshaakawach.com


1. Introduction

The IPV Suraksha Kawach Charitable Trust proudly introduces IPV ANSH – Unit of IPV Bharat, a visionary initiative designed to empower every Indian to participate directly in “The Complete Security of Life” mission under the IPV Bharat Project.

Each IPV ANSH Unit symbolises your active social investment toward India’s national development across 30 welfare sections, including Rozgar Kawach, Medical Kawach, Shiksha Kawach, Vyapar Kawach, Jal Kawach, Astro Kawach, and more.

By purchasing IPV ANSH Units, you become a Social Partner in Bharat’s Progress — building a stronger, more secure, and self-reliant nation for generations to come.


2. Nature of IPV ANSH Units

  • Each IPV ANSH Unit is priced at ₹100 (Rupees One Hundred only).

  • The number of Units available for sale is unlimited.

  • Units represent participatory social contributions under the IPV Bharat Project, managed by the IPV Suraksha Kawach Charitable Trust.

  • IPV ANSH Units are not shares, securities, or regulated investments under the Companies Act, SEBI, or RBI.

  • Each Unit embodies a social stake in Bharat’s growth and welfare.

Tagline: “Har Bhartiya Ka Ansh – Desh Ke Vikas Mein Yogdaan.”


 3. Eligibility

  • Any Indian citizen aged 18 years or above may purchase IPV ANSH Units.

  • Purchase can be made individually, jointly, or through organisations with prior Trust approval.

  • Institutional or foreign entities may participate only with the written permission of the Trust.


4. Purchase & Allotment

  1. IPV ANSH Units can be purchased online via the official website or through authorised Trust representatives.

  2. Upon payment, a Digital Certificate of Participation will be issued within 15 working days.

  3. Each certificate includes:

    • Participant’s Name

    • Number of Units Purchased

    • Section of Project Supported

  4. Payments are non-refundable once processed, as they are contributions toward national welfare.


5. Transfer & Redemption

  • IPV ANSH Units are transferable at any time after purchase.

  • No lock-in period applies.

  • All transfers or sales shall be made strictly at the official current value displayed by the Trust on the date of sale or transfer.

  • The transfer or sale amount shall be processed and credited only to the verified account of the registered Unit holder.

  • All such transactions must occur through the official Trust system or authorised platforms.

  • The Trust reserves the right to verify the identity, ownership, and transaction details before approving the transfer.

 Important Notice:
No IPV ANSH Unit shall be sold, bartered, or transferred privately or at any price other than the declared current value published on the official website at the time of transaction.
Any unauthorized or offline deal shall be deemed invalid and legally non-recognized by the Trust.


6. Indicative Growth & Performance Dependency

  • The indicative growth potential of IPV ANSH Units is up to 1000% over ten (10) years, depending on the performance and success of the IPV Bharat Project’s 30+ social sections.

  • Growth values are illustrative, based solely on:

    • The Trust’s annual revenue and welfare project expansion,

    • Public participation, donations, and CSR support.

  • The IPV Suraksha Kawach Charitable Trust will publish quarterly and annual performance reports on the official website.

Note: Growth is performance-based, not guaranteed.
The value at transfer or redemption shall always be the official declared value at that specific time.


7. Transparency & Reporting

The Trust ensures complete transparency by:

  • Publishing audited financial reports annually.

  • Displaying unit sale statistics, value updates, and revenue progress on the website.

  • Sharing quarterly project impact reports detailing the utilisation of funds and social outcomes.


 8. Legal & Compliance Framework

  • Governed by the Indian Trusts Act, 1882, the Indian Contract Act, 1872, and other applicable Indian laws.

  • All activities comply with Indian charitable and financial regulations.

  • Any disputes shall fall under the exclusive jurisdiction of the courts in New Delhi, India.

  • The Trust reserves the right to modify terms for compliance or operational reasons, with public notification on its website.


 9. No Guarantee Clause

  • IPV ANSH Units are not regulated investment instruments.

  • The growth projections are indicative only and depend entirely on Trust revenue and project success.

  • The Trust holds no financial liability for market conditions, delays, or unforeseen fluctuations.


 10. Limitation of Liability

The IPV Suraksha Kawach Charitable Trust, its trustees, officers, or partners shall not be responsible for:

  • Any indirect or consequential losses,

  • Delays or disruptions caused by force majeure events such as natural calamities, government restrictions, or technical errors.

The Trust’s total liability, if any, shall not exceed the original contribution made by the participant.


11. Acceptance of Terms

By purchasing IPV ANSH Units, every buyer confirms that they have:

  • Fully understood these Terms & Conditions.

  • Agreed to the value-based transfer system and performance dependency.

  • Acknowledged that the Units represent social participation, not a financial investment.


 12. Entity Details

Entity Name: IPV Suraksha Kawach Charitable Trust
Registration No.: 2025/22/IV/1638
Project Name: IPV Bharat Project
Unit Name: IPV ANSH – Unit of IPV Bharat
Effective Date: 10/11/2025
Helpline / WhatsApp: +91 9354679155

Website: https://ipvsurakshaakawach.com
 Email: info@ipvsurakshaakawach.com


13. Why IPV ANSH is Unique

Limited Ownership: Every Indian can hold 1000 Units.
Value Integrity: Sale/transfer only at the official current value shown by the Trust.
Transparent & Audited: Public reporting and legal compliance assured.
Nationwide Impact: Supports 30 welfare sections of IPV Bharat.
Recognition: Lifetime association with a registered charitable movement (80G & 12A certified).


 14. Conclusion

Every IPV ANSH Unit you hold is a living contribution to India’s future — building a nation that is socially secure, economically strong, and morally united.

Through this initiative, you are not only contributing to welfare —
You are becoming an owner of Bharat’s progress, and a partner in its transformation.

“Ek ANSH Bharat Ka – Har Dil Se Judaa.”

Together, through the IPV Bharat Project, we shall secure a future of Prosperity, Peace, and Progress for every Indian.


15. Indicative Growth Projection (Illustrative Only)

Duration Indicative Value Growth Basis of Performance
1 Year 5% – 10% Initial participation & awareness expansion
3 Years 50% – 150% Growth in welfare reach and public trust
5 Years 300% – 500% Expansion across multiple Bharat sections
10 Years Up to 1000% Fully developed ecosystem of social welfare

The above growth figures are purely illustrative and depend on the actual social, financial, and operational performance of the IPV Bharat Project. The sale or transfer value will always be determined by the official value displayed by the Trust at that time.


 

             

GROWTH TABLE OF IPV ANSH - UNIT OF IPV BHARAT PROJECT 
S No. Date Unit Price GROWTH %
64 2025-12-30 1.64 578.44
63 2025-12-29 3.6 576.8
62 2025-12-28 6.97 573.2
61 2025-12-27 6.98 566.23
60 2025-12-26 7.55 559.25
59 2025-12-25 6.9 551.7
58 2025-12-24 9 544.8
57 2025-12-23 6.1 535.8
56 2025-12-22 7.15 529.7
55 2025-12-21 5.28 522.55
54 2025-12-20 4.46 517.27
53 2025-12-19 2.88 512.81
52 2025-12-18 10 509.93
51 2025-12-17 8.99 499.93
50 2025-12-16 3.97 490.94
49 2025-12-15 10.75 486.97
48 2025-12-14 7.47 476.22
47 2025-12-13 81.88 468.75
46 2025-12-12 12.36 386.87
45 2025-12-11 2.43 374.51
44 2025-12-10 4.76 372.08
43 2025-12-09 6.4 367.32
42 2025-12-08 6.37 360.92
41 2025-12-07 5.76 354.55
40 2025-12-06 10.68 348.79
39 2025-12-05 4.28 338.11
38 2025-12-04 2.14 333.83
37 2025-11-28 2.15 331.69
36 2025-11-27 2.15 329.54
35 2025-11-26 1.08 327.39
34 2025-11-25 1.09 326.31
33 2025-11-23 2.19 325.22
32 2025-11-22 1.09 323.03
31 2025-11-21 1.1 321.94
30 2025-11-19 1.12 320.84
29 2025-05-12 11.22 319.72
28 2025-05-11 11.27 308.5
27 2025-05-10 11.29 297.23
26 2025-05-09 11.34 285.94
25 2025-05-06 11.35 274.6
24 2025-05-05 11.42 263.25
23 2025-05-04 11.49 251.83
22 2025-05-03 12.8 240.34
21 2025-05-02 15.84 227.54
20 2025-05-01 11.23 211.7
19 2025-04-30 13.21 200.47
18 2025-04-29 12.09 187.26
17 2025-04-26 1.25 175.17
16 2025-04-24 2.46 173.92
15 2025-02-18 0.37 171.46
14 2025-02-04 0.12 171.09
13 2025-02-03 0.37 170.97
12 2025-02-02 0.37 170.6
11 2025-02-01 0.64 170.23
10 2025-01-31 0.76 169.59
9 2025-01-30 0.74 168.83
8 2025-01-29 0.37 168.09
7 2025-01-28 0.25 167.72
6 2025-01-21 0.12 167.47
5 2025-01-18 2.48 167.35
4 2025-01-17 2.48 164.87
3 2025-01-16 0.26 162.39
2 2025-01-02 3.6 162.13
1 2025-01-01 158.53 158.53

Member ID Name Total Units Total Income
MK0005088 KHUSHI 1 0.00
MK0005087 JATIN 1 0.00
MK0005086 CHARAN NAGI 1 0.00
MK0005085 PUSHPA KASHYAP 1 0.00
MK0005084 SURBHI 1 0.00
MK0005083 NIRMAL KUMAR 1 0.00
MK0005082 KHUSHBOO KUMARI 1 0.00
MK0005081 HEMANT RAJ 1 0.00
MK0005080 MONU 1 0.00
MK0005079 PURNIMA KUMARI 1 0.00
MK0005078 BABUL KUMAR 1 0.00
MK0005077 DEVENDER 1 0.00
MK0005076 MAMTA SINGH 1 0.00
MK0005075 SHIV KUMAR 1 0.00
MK0005074 RAHUL 1 0.00
MK0005073 RAHIL RIYAZ 1 0.00
MK0005072 RAKESH 1 0.00
MK0005071 MANISHA DEVI 1 0.00
MK0005070 KANWALGUN KAUR 1 0.00
MK0005069 RAM KUMARI 1 0.00
MK0005068 ULFAT AKHTER 1 0.00
MK0005067 LAXMAN SAKET 1 0.19
MK0005066 MUHAMMAD NOWMAN TEENDA 1 0.27
MK0005065 GAURAV KUMAR 1 0.27
MK0005064 VISHAL KUMAR 1 0.27
MK0005063 ASHIQ AHAMAD DAR 1 0.27
MK0005062 YASH 1 0.27
MK0005061 GOFARN ALI 1 0.27
MK0005060 GUFRAN 1 0.27
MK0005059 ANNU SINGH 1 0.27
MK0005058 ANIL 1 0.27
MK0005057 VANSHIKA CHAUHAN 1 0.27
MK0005056 LUV 1 0.27
MK0005055 ANIK AGARWAL 1 0.27
MK0005054 VIRENDRA PANDEY 1 0.27
MK0005053 RAHUL SAKET 1 0.27
MK0005052 RAJBHAN 1 0.27
MK0005051 LAXMAN 1 0.27
MK0005050 RAJKUMAR SAKET 1 0.27
MK0005049 RAMKHELAVAN RAJAK 1 0.27
MK0005048 BABITA 1 0.27
MK0005047 VANSHIKA 1 0.27
MK0005046 USHA 1 0.27
MK0005045 SHIVANI PATHAK 1 0.27
MK0005044 NISHA 1 0.27
MK0005043 RISHABH TIWARI 1 0.27
MK0005042 SANJEEV BAHELIYA 1 0.27
MK0005041 GAURAV KASHYAP 1 0.27
MK0005040 ओमप्रकाश 1 0.27
MK0005039 BHIMSEN SAKET 1 0.27
MK0005038 HEMCHAND SINGH 1 0.27
MK0005037 ROHIT KUMAR 1 0.27
MK0005036 TAPAN JAIN 1 0.27
MK0005035 NIKITA JAIN 1 0.27
MK0005034 GARIMA BHATIA 1 0.27
MK0005033 UDITA ODHEKAR 1 0.27
MK0005032 ABHINAV LAD 1 0.27
MK0005031 SWATI BHATNAGAR 1 0.27
MK0005030 KARISHMA DUBEY 1 0.27
MK0005029 SHIVENDRA PALIWAL 1 0.27
MK0005028 ISHAAN CHATTERJEE 1 0.27
MK0005027 POOJA SINGH 1 0.27
MK0005026 PRIYA SHARMA 1 0.27
MK0005025 KHANWELKAR ANIRUDDHA SANJAY 1 0.27
MK0005024 DIPANKAR SEN 1 0.27
MK0005023 KAMAL 1 0.27
MK0005022 HARSHITA SHARMA 1 0.27
MK0005021 RAJHA V S 1 0.27
MK0005020 PATIL RAMESH MANOHAR 1 0.27
MK0005019 DABHADE AJIT BHAGWAN 1 0.27
MK0005018 KIRAN BATRA 1 0.27
MK0005017 ANSHUL SINGHAL 1 0.27
MK0005016 HIMANSHU KUMAR 1 0.27
MK0005015 SAARANYAA 1 0.27
MK0005014 RAKESH PANDIT 1 0.27
MK0005013 GOWTHAM V 1 0.27
MK0005012 JYOTI PRADHAN 1 0.27
MK0005011 DIVYANSHU KUMAR 1 0.27
MK0005010 MOHIT KUMAR 1 0.27
MK0005009 SHRADDHA CHAUHAN 1 0.27
MK0005008 ROHIT CHAUHAN 1 0.27
MK0005007 RONAK CHAUHAN 1 0.27
MK0005006 KARTIK CHAUHAN 1 0.27
MK0005005 SAROJ DEVI 1 0.27
MK0005004 HIMANI KARNIK 1 0.27
MK0005003 AKANKSHA JAIN 1 0.27
MK0005002 SAURABH PANDEY 1 0.27
MK0005001 VIPUL GAIKWAD 1 0.27
MK0005000 VATSALA TIWARI 1 0.27
MK0004999 GARIMA MUNDRA 1 0.27
MK0004998 PRASHNNA KUMAR PANDEY 1 0.27
MK0004997 NIDHI CHAKRAWARTI 1 0.27
MK0004996 SANJAY SINGH BUNDELA 1 0.27
MK0004995 NISHANT JAIN 1 0.27
MK0004994 PRACHI 1 0.27
MK0004993 RUCHIKA JAIN 1 0.27
MK0004992 NAMRATA DHADSE 1 0.27
MK0004991 APURVA JAIN 1 0.27
MK0004990 DISHA GUPTA 1 0.27
MK0004989 NIKHIL JAIN 1 0.27
MK0004988 APOORVA BAJAJ 1 0.27
MK0004987 SHWETANK CHOUHAN 1 0.27
MK0004986 RESHAM JAIN 1 0.27
MK0004985 SAMAY DOKEY 1 0.27
MK0004984 ARPIT JAIN 1 0.27
MK0004983 RAHIL JAIN 1 0.27
MK0004982 ASHISH RAJ NAMDEO 1 0.27
MK0004981 NISHIT KUMAR SINHA 1 0.27
MK0004980 ARPITA JAIN 1 0.27
MK0004979 ARUN KUMAR JAIN 1 0.27
MK0004978 SATYANARAYAN DAS MAHANT 1 0.27
MK0004977 MUKESH MAHAJAN 1 0.27
MK0004976 KIRTI PARTNAI 1 0.27
MK0004975 SHIVAM SAURABH 1 0.27
MK0004974 VED PRAKASH SHARMA 1 0.27
MK0004973 AJAY SINGH RAGHUWANSHI 1 0.27
MK0004972 SNEHAL SOLANKI 1 0.27
MK0004971 SHAILAM PORWAL 1 0.27
MK0004970 ERIC BARWA 1 0.27
MK0004969 RAKSHA RAM 1 0.27
MK0004968 PRANJALI 1 0.27
MK0004967 JAY SINGH CHAUDHARY 1 0.27
MK0004966 SUBODH KUMAR SUMAN 1 0.27
MK0004965 GANESH PRADHAN 1 0.27
MK0004964 RAVINDRA KUMAR 1 0.27
MK0004963 ROSHANI 1 0.27
MK0004962 KHUSHI KUMARI 1 0.27
MK0004961 ANSH 1 0.27
MK0004960 PRIYANKA TIWARI 1 0.27
MK0004959 VANDANA SHARMA 1 0.27
MK0004958 JAYA 1 0.27
MK0004957 SANJEEV KUMAR KEWAT 1 0.27
MK0004956 MANOJ KUMAR RAJAK 1 0.27
MK0004955 URMI PRAJAPATI 1 0.27
MK0004954 MEHRAJ DIN BHAT 1 0.27
MK0004953 VINAY GAWLI 1 0.27
MK0004952 AMIT KUMAR KORI 1 0.27
MK0004951 SHYAM KUMAR 1 0.27
MK0004950 DEVANSH KUMAR 1 0.27
MK0004949 PRACHI 1 0.27
MK0004948 NEETU 1 0.27
MK0004947 SATYA CHAUDHARY 1 0.27
MK0004946 Shiv kumar 1 0.54
MK0004945 shiv govind 1 0.54
MK0004944 Shivani 1 0.54
MK0004943 Shivani 1 0.54
MK0004942 Shiva nand 1 0.54
MK0004941 AJAB LAL SHARMA 1 0.54
MK0004940 Shivam sahani 1 0.54
MK0004939 Shivam 16519 1 0.54
MK0004938 Shivam 1 0.54
MK0004937 Shiv singh 1 0.54
MK0004936 shiv 1 0.54
MK0004935 shifali 1 0.54
MK0004934 Sherya Sharma 1 0.54
MK0004933 manoj 1 0.54
MK0004932 Sheetal Sharma 1 0.54
MK0004931 Sheetal 1 0.54
MK0004930 sheela devi 1 0.54
MK0004929 SHEELA DEVI 1 0.54
MK0004928 SHEELA 1 0.54
MK0004927 SHAYAM LAL JANGRA 1 0.54
MK0004926 Shashi Kala 1 0.54
MK0004925 Shashi 1 0.54
MK0004924 Shashi 1 0.54
MK0004923 Shashi 1 0.54
MK0004922 MANORMA SHARMA 1 0.54
MK0004921 Pinkesh sharma 1 0.54
MK0004920 Shariq Anwar 1 0.54
MK0004919 Sharda 1 0.54
MK0004918 Sharasti Sharma 1 0.54
MK0004917 Shanu 1 0.54
MK0004916 Shanti Devi 1 0.54
MK0004915 Shantanu Chakraborty 1 0.54
MK0004914 Amit Kumar Singh 1 0.54
MK0004913 Shankar Mahapatra 1 0.54
MK0004912 Shankar Mahapatra 1 0.54
MK0004911 SHANKAR MAHAPATRA 1 0.54
MK0004910 Shankari Devi 1 0.54
MK0004909 Shankar Chandra M V 1 0.54
MK0004908 Shankar Chandra M V 1 0.54
MK0004907 Shallendra Kumar 1 0.54
MK0004906 Shakuntla Devi 1 0.54
MK0004905 Shakuntala Devi 1 0.54
MK0004904 Shakeeb 1 0.54
MK0004903 shaileshbhai b patel 1 0.54
MK0004902 shailesh patel 1 0.54
MK0004901 Shahnullh 1 0.54
MK0004900 Shah Komal Pravinbhai 1 0.54
MK0004899 Shahid Ali 1 0.54
MK0004898 RASHMITA G. SHAH 1 0.54
MK0004897 Shagun 1 0.54
MK0004896 SABNOOR ANSARI 1 0.54
MK0004895 Govinda Singh 1 0.54
MK0004894 Bhanu Sethi 1 0.54
MK0004893 Bhanu Sethi 1 0.54
MK0004892 Bhanu Sethi 1 0.54
MK0004891 arvind kumar 1 0.54
MK0004890 Singh Seema Pankaj 1 0.54
MK0004889 Seema Dhir 1 0.54
MK0004888 Seema 1 0.54
MK0004887 SHIMBHU DUTT 1 0.54
MK0004886 Shimbhu Dutt 1 0.54
MK0004885 Satyaveer Singh 1 0.54
MK0004884 Aarti 1 0.54
MK0004883 Shashi bhushan sinha 1 0.54
MK0004882 Savitri Bisht 1 0.54
MK0004881 Savita 1 0.54
MK0004880 Savita 1 0.54
MK0004879 Savita 1 0.54
MK0004878 Savita 1 0.54
MK0004877 Sarvati 1 0.54
MK0004876 Saurabhbhai Savaj 1 0.54
MK0004875 Satypal 1 0.54
MK0004874 Satya Narayan Prasad 1 0.54
MK0004873 SATPAL SINGH 1 0.54
MK0004872 VIVEK 1 0.54
MK0004871 DEVISHARAN 1 0.54
MK0004870 ASHA 1 0.54
MK0004869 R K sharma 1 0.54
MK0004868 Satveer Singh 1 0.54
MK0004867 Satish 301 1 0.54
MK0004866 Satish 1 0.54
MK0004865 Sateesh Kumar 1 0.54
MK0004864 Saroj Devi 1 0.54
MK0004863 Saroj Bala 1 0.54
MK0004862 Saroj Sharma 1 0.54
MK0004861 saroj devi 1 0.54
MK0004860 Saroj 52862 berojgari bhaata 1 0.54
MK0004859 Sarla Rawat 1 0.54
MK0004858 SARLA DEVI 1 0.54
MK0004857 Sarita Bansal 1 0.54
MK0004856 Sarita 1 0.54
MK0004855 Sarita 1 0.54
MK0004854 Sarita 1 0.54
MK0004853 Sarita 1 0.54
MK0004852 Sarita 1 0.54
MK0004851 Sardha Devi 1 0.54
MK0004850 Sarbari Khatun 1 0.54
MK0004849 Saraswati 1 0.54
MK0004848 Sapna Kumari 1 0.54
MK0004847 Kanushi 1 0.54
MK0004846 Jyoti 1 0.54
MK0004845 Santosh Kumar 1 0.54
MK0004844 Santosh Pundir 1 0.54
MK0004843 SANTOSH PUNDIR 1 0.54
MK0004842 SANTOSH PUNDIR 1 0.54
MK0004841 MEENAKSHI 1 0.54
MK0004840 Santosh Kumari 1 0.54
MK0004839 SANTOSH 1 0.54
MK0004838 Santosh 1 0.54
MK0004837 Santosh Sharma 1 0.54
MK0004836 Santosh 1 0.54
MK0004835 santosh chagan jhadav 1 0.54
MK0004834 Sanoj Kumar 1 0.54
MK0004833 Sanno 1 0.54
MK0004832 Sanjula Devi 1 0.54
MK0004831 Santoshbhai Solanke 1 0.54
MK0004830 Vikramsingh Kanda 1 0.54
MK0004829 Sanjeev Kanda 1 0.54
MK0004828 Ruchi Kanda 1 0.54
MK0004827 Ritu Kanda 1 0.54
MK0004826 Sanjeev Kumar 1 0.54
MK0004825 Sanjeet 1 0.54
MK0004824 Sanjay Vishwakarma 1 0.54
MK0004823 SANJAY MEVALAL KANNOUJIYA 1 0.54
MK0004822 SANJAY MITTAL 1 0.54
MK0004821 Sanjay Kumar 1 0.54
MK0004820 Sanjay Kumar jha 1 0.54
MK0004819 sanjay mittal 1 0.54
MK0004818 sanjay kumar 1 0.54
MK0004817 Sanjay 1 0.54
MK0004816 sanjay mittal 1 0.54
MK0004815 Sangita Kumari 1 0.54
MK0004814 Sangita Devi 1 0.54
MK0004813 SANGITANEN SURESHBHAI PATEL 1 0.54
MK0004812 Sangeeta Devi 1 0.54
MK0004811 Sangeeta pal 1 0.54
MK0004810 Sangeeta devi 1 0.54
MK0004809 Sangeeta 1 0.54
MK0004808 Sangeeta 1 0.54
MK0004807 Sandeep Pilania 1 0.54
MK0004806 SANDHYABEN SHANTILAL DESAI 1 0.54
MK0004805 sandeep kumar 1 0.54
MK0004804 sandeep singh 1 0.54
MK0004803 Sandeep kumar 1 0.54
MK0004802 Sandeep Sharma 1 0.54
MK0004801 Sandeep 1 0.54
MK0004800 Sandeep 1 0.54
MK0004799 Sandeep 1 0.54
MK0004798 SANDEEP SHARMA 1 0.54
MK0004797 Sandred Arora 1 0.54
MK0004796 Sanchan 1 0.54
MK0004795 Samshu Juha 1 0.54
MK0004794 Pooja 1 0.54
MK0004793 Dimple 1 0.54
MK0004792 Rabia 1 0.54
MK0004791 zeenat 1 0.54
MK0004790 Rani 1 0.54
MK0004789 Amarjeet Ray 1 0.54
MK0004788 MUNAVVER ZAMA 1 0.54
MK0004787 IPV56875 , BABITA JENA 1 0.54
MK0004786 Salochana Devi 1 0.54
MK0004785 SALMAN KHAN 1 0.54
MK0004784 Salman 1 0.54
MK0004783 Salina Sanger 1 0.54
MK0004782 SAKINA 1 0.54
MK0004781 Shaik Abdul Khader Jelani 1 0.54
MK0004780 SajivanRam 1 0.54
MK0004779 Md Sajid 1 0.54
MK0004778 Sairul Sk 1 0.54
MK0004777 Jyoti 1 0.54
MK0004776 Dharampal 1 0.54
MK0004775 Shailender Partap Sharma 1 0.54
MK0004774 Sahil 1 0.54
MK0004773 Sahil ghangas 1 0.54
MK0004772 Surendra 1 0.54
MK0004771 Ram 1 0.54
MK0004770 Sherbahadur 1 0.54
MK0004769 Sagar Ramesh Sirsale 1 0.54
MK0004768 Saddam Shah 1 0.54
MK0004767 Sachin dabas 1 0.54
MK0004766 Sabnam 1 0.54
MK0004765 Sabhajit 1 0.54
MK0004764 Sachin jindal 1 0.54
MK0004763 Parveen kumari 1 0.54
MK0004762 Rajesh 1 0.54
MK0004761 Suresh kumar 1 0.54
MK0004760 Sanjeevpandey 1 0.54
MK0004759 RYAN 1 0.54
MK0004758 Rajveer singh 1 0.54
MK0004757 Rupesh KUMAR 1 0.54
MK0004756 Rupenzal Sandhu 1 0.54
MK0004755 Rumana Khatoon 1 0.54
MK0004754 RUKMANI GUPTA 1 0.54
MK0004753 Rudra Tiwari 1 0.54
MK0004752 RUBY 1 0.54
MK0004751 Ruby 1 0.54
MK0004750 Ruben Sanger 1 0.54
MK0004749 Sima kumari 1 0.54
MK0004748 Ravinder singh 1 0.54
MK0004747 SHREET DAVE 1 0.54
MK0004746 Roshni Khatun 1 0.54
MK0004745 Roshni Devi 1 0.54
MK0004744 Roshan Kumar 1 0.54
MK0004743 Roshan Kumar 1 0.54
MK0004742 Roop Singh khichi 1 0.54
MK0004741 Roop rani 1 0.54
MK0004740 RONAK GAHLOT 1 0.54
MK0004739 rojipama patel 1 0.54
MK0004738 Rohit Narayan singh 1 0.54
MK0004737 ROHITASHWA KUMAR GURJAR 1 0.54
MK0004736 ROHIT 1 0.54
MK0004735 Rohit 1 0.54
MK0004734 Rohit 1 0.54
MK0004733 Rock Kumar 1 0.54
MK0004732 Rajendra nagpure 1 0.54
MK0004731 jaiparkash 1 0.54
MK0004730 Rahul mishra 1 0.54
MK0004729 Rajkumar Bhadu 1 0.54
MK0004728 Rajesh Kumar 1 0.54
MK0004727 Ipv75583 1 0.54
MK0004726 Rakesh Kumar 1 0.54
MK0004725 Rajeev kumar 1 0.54
MK0004724 Ran singh 1 0.54
MK0004723 Rizwan khan 1 0.54
MK0004722 Ritu Saini 1 0.54
MK0004721 SHITAL 1 0.54
MK0004720 RONAK 1 0.54
MK0004719 Ronak 1 0.54
MK0004718 Ronak 1 0.54
MK0004717 Ronak 1 0.54
MK0004716 Ritu 1 0.54
MK0004715 RITIK 1 0.54
MK0004714 Ritesh Vij 1 0.54
MK0004713 Rajesh Makwana 1 0.54
MK0004712 Rishi Mohan Rajbhar 1 0.54
MK0004711 Rishi 1 0.54
MK0004710 Rishi 1 0.54
MK0004709 Rinu 1 0.54
MK0004708 Rinku 1 0.54
MK0004707 Rinku Verma 1 0.54
MK0004706 Rinku Sharma 1 0.54
MK0004705 Rinku Saxena 1 0.54
MK0004704 Rinku Meena (Kirari Incharge 1 0.54
MK0004703 Rinku kumar 1 0.54
MK0004702 Rinku Devi 1 0.54
MK0004701 Rinki 1 0.54
MK0004700 Rina Devi 1 0.54
MK0004699 Rimjhim 1 0.54
MK0004698 Raghavendra Kumar SR 1 0.54
MK0004697 Reshma 1 0.54
MK0004696 Reshma 1 0.54
MK0004695 Resham Devi 1 0.54
MK0004694 Rasham 1 0.54
MK0004693 Renu William 1 0.54
MK0004692 Rekha Rani 33576 1 0.54
MK0004691 REKHABEN GANUBHAI GAYAKWAD 1 0.54
MK0004690 Rekha Meena 1 0.54
MK0004689 ANGAD SHARMA 1 0.54
MK0004688 Rekha Devi 1 0.54
MK0004687 rekha devi 1 0.54
MK0004686 Rekha 1 0.54
MK0004685 Rekha 1 0.54
MK0004684 Ronak Ghangas 1 0.54
MK0004683 REENA RAJENDRA UTTEKAR 1 0.54
MK0004682 LATABEN D. BHOSALE 1 0.54
MK0004681 KHUSHBU PRAKASH CHAUHAN 1 0.54
MK0004680 Reena Devi 1 0.54
MK0004679 Reena 1 0.54
MK0004678 Reena 1 0.54
MK0004677 REENA 1 0.54
MK0004676 REEMA 1 0.54
MK0004675 Sanjay kumar 1 0.54
MK0004674 Reba Sen 1 0.54
MK0004673 Pavan Kumar Ravi 1 0.54
MK0004672 Narendra kumar 1 0.54
MK0004671 Rajiv Kumar Gupta 1 0.54
MK0004670 Raza Haidar 1 0.54
MK0004669 Rawal Singh 1 0.54
MK0004668 ravish kumar 1 0.54
MK0004667 Ravish kumar 1 0.54
MK0004666 Ravi Sharma 1 0.54
MK0004665 Ravindra Kumar 1 0.54
MK0004664 Ravindra Singh 1 0.54
MK0004663 Ravinder Kumar 1 0.54
MK0004662 Ravinder Jain 1 0.54
MK0004661 Ravinder Kumar 1 0.54
MK0004660 Ravinder Singh 1 0.54
MK0004659 RAVINDER 1 0.54
MK0004658 Ravinder 1 0.54
MK0004657 Ravina Khatun 1 0.54
MK0004656 RAVINDRA 1 0.54
MK0004655 Ravi Kumar 1 0.54
MK0004654 Ravi Kumar 1 0.54
MK0004653 Ravi Kumar 1 0.54
MK0004652 Ravi Kumar 1 0.54
MK0004651 Ravi Kumar 1 0.54
MK0004650 Ravi Kumar 16519 1 0.54
MK0004649 Ravi Kumar 1 0.54
MK0004648 Ravi Kumar 1 0.54
MK0004647 Ravi Acharya 1 0.54
MK0004646 Ravi 1 0.54
MK0004645 Ravi 1 0.54
MK0004644 raut prajkta prashant 1 0.54
MK0004643 Rishi Kumar Singh Rathore 1 0.54
MK0004642 RONAKKUMAR HEMANTBHAI RATHOD 1 0.54
MK0004641 Ratan Pal 1 0.54
MK0004640 Rattan Lal 1 0.54
