



🌬️ Join Vayu Kawach – India’s Clean Air Mission
A dedicated section of the IPV Bharat Project, working to protect every Indian through 30 national service missions. Vayu Kawach focuses on natural air purification, community awareness, and installing large smog towers in every PIN code of India to reduce pollution and promote healthy living.
India’s air crisis demands long-term action. By joining Vayu Kawach, you support a movement committed to cleaner air, sustainable solutions, and a safer environment for future generations. IPV Bharat is a national initiative with sections covering environment, health, education, employment, disaster support, social welfare, and more—aimed at complete security for every citizen.
📌 Be a part of the clean-air revolution.
| Member ID | Name | Total Units | Total Income |
|---|---|---|---|
| MK000629 | NIDHI SHARMA | 1 | 0.00 |
| MK000628 | Mithlesh | 1 | 0.00 |
| MK000627 | Banti Prajapat | 1 | 0.00 |
| MK000626 | Suman devi | 1 | 0.00 |
| MK000625 | SHIKSHA KAWACH | 1 | 0.00 |
| MK000624 | NYAY KAWACH | 1 | 0.00 |
| MK000623 | bbbbbbb | 1 | 0.00 |
| MK000622 | AAKASH KAWACH | 1 | 0.00 |
| MK000621 | aaaaaa | 1 | 0.00 |
| MK000620 | VAYU KAWACH | 1 | 0.00 |
| MK000619 | BRAJESH KUMAR JHA | 1 | 0.00 |
| MK000618 | ILeep Foundation | 1 | 0.00 |
| MK000617 | PRIYANKA | 1 | 0.00 |
| MK000616 | Geetu | 1 | 0.00 |
| MK000615 | Geeta Gardner | 1 | 0.00 |
| MK000614 | Kavita | 1 | 0.00 |
| MK000613 | Aarti Kumari | 1 | 0.00 |
| MK000612 | akshay kumar | 1 | 0.00 |
| MK000611 | Anita bai | 1 | 0.00 |
| MK000610 | Aryan | 1 | 0.00 |
| MK000609 | Jyoti Chauhan | 1 | 1.11 |
| MK000608 | Archana | 1 | 1.11 |
| MK000607 | Sanjana | 1 | 1.11 |
| MK000606 | Pooja | 1 | 1.11 |
| MK000605 | chandani | 1 | 1.11 |
| MK000604 | Neelam | 1 | 1.11 |
| MK000603 | kavita | 1 | 1.11 |
| MK000602 | Harjeet kaur | 1 | 1.11 |
| MK000601 | Mohmmad altaf dar | 1 | 1.11 |
| MK000600 | Mohmmad altaf dar | 1 | 1.11 |
| MK000599 | BIKRAM SARKAR | 1 | 1.11 |
| MK000598 | laxmi | 1 | 1.11 |
| MK000597 | Harsh Bharti | 1 | 1.11 |
| MK000596 | Ishwar Bharti | 1 | 1.11 |
| MK000595 | Anchal Singh | 1 | 1.11 |
| MK000594 | Sunny Badgujar | 1 | 1.11 |
| MK000593 | Anjali | 1 | 1.11 |
| MK000592 | Sejal Singh | 1 | 1.11 |
| MK000591 | Karishma Bano | 1 | 1.11 |
| MK000590 | Priya Pal | 1 | 1.11 |
| MK000589 | Jitennder | 1 | 1.11 |
| MK000588 | Sandhya Dutta | 1 | 1.11 |
| MK000587 | Vivek kumar | 1 | 1.11 |
| MK000586 | Pintu kumar | 1 | 1.11 |
| MK000585 | Krish gupta | 1 | 1.11 |
| MK000584 | Rural Outright Development Society | 1 | 1.11 |
| MK000583 | SHovit Kumar | 1 | 1.11 |
| MK000582 | Sandip mishra | 1 | 1.11 |
| MK000581 | Seema jakhmola | 1 | 1.11 |
| MK000580 | Harish Chandra jakhmola | 1 | 1.11 |
| MK000579 | Siyon Gardner | 1 | 1.11 |
| MK000578 | Rinky sharma | 1 | 1.11 |
| MK000577 | Shikha kavatra | 1 | 1.11 |
| MK000576 | Aditya | 1 | 1.11 |
| MK000575 | Pooja Devi | 1 | 1.11 |
| MK000574 | Annu kumari | 1 | 1.11 |
| MK000573 | Deepti Jindal | 1 | 1.11 |
| MK000572 | Isha Jindal | 1 | 1.11 |
| MK000571 | Poonam Devi | 1 | 1.11 |
| MK000570 | Amanjeet kaur | 1 | 1.11 |
| MK000569 | Shivam kumar | 1 | 1.11 |
| MK000568 | Tannu | 1 | 1.11 |
| MK000567 | Anuj Sajwan | 1 | 1.11 |
| MK000566 | Robin kumar | 1 | 1.11 |
| MK000565 | Ajay chaudhary | 1 | 1.11 |
| MK000564 | Ganesh Chandra Tiwari | 1 | 2.23 |
| MK000563 | Neha | 1 | 2.23 |
| MK000562 | Rohi | 1 | 2.23 |
| MK000561 | NASIR ALI | 1 | 2.23 |
| MK000560 | Irfan ahmad sheikh | 1 | 2.23 |
| MK000559 | Aarti Ajmera | 1 | 2.23 |
| MK000558 | bhagirath verma | 1 | 2.23 |
| MK000557 | NYAY KAWACH | 1 | 2.23 |
| MK000556 | kjghkjg | 1 | 2.23 |
| MK000555 | Yusuf | 1 | 2.23 |
| MK000554 | Amar | 1 | 2.23 |
| MK000553 | Rishabh bhagwani | 1 | 2.23 |
| MK000552 | Pushpa kumari | 1 | 2.23 |
| MK000551 | Gaurav Goel | 1 | 2.23 |
| MK000550 | Polush Gardner | 1 | 2.23 |
| MK000549 | Anandi kumari | 1 | 2.23 |
| MK000548 | Anita kumari | 1 | 2.23 |
| MK000547 | DURGA | 1 | 2.23 |
| MK000546 | suman | 1 | 2.23 |
| MK000545 | Madhavi mourya | 1 | 2.23 |
| MK000544 | Gungun | 1 | 2.23 |
| MK000543 | Ragini | 1 | 2.23 |
| MK000542 | Anjali Kumari Sharma | 1 | 2.23 |
| MK000541 | Roochi Bhasin | 1 | 2.23 |
| MK000540 | Aamir | 1 | 2.23 |
| MK000539 | Punit sharma | 1 | 2.23 |
| MK000538 | badsha sheikh | 1 | 2.23 |
| MK000537 | Kapil | 1 | 2.23 |
| MK000536 | ABHISHEK RAJ | 1 | 2.23 |
| MK000535 | Sachin | 1 | 2.23 |
| MK000534 | Ratan Kumar | 1 | 2.23 |
| MK000533 | Ratan Kumar | 1 | 2.23 |
| MK000532 | Srinivas NT | 1 | 2.23 |
| MK000531 | Manmeet Chauhan | 1 | 2.23 |
| MK000530 | Momita | 1 | 2.23 |
| MK000529 | Momita | 1 | 2.23 |
| MK000528 | SAROJ KUMARI | 1 | 2.23 |
| MK000527 | Swati Gramodyog Sansthan | 1 | 2.23 |
| MK000526 | Vandana Verma | 1 | 2.23 |
| MK000525 | KRISHNA | 1 | 2.23 |
| MK000523 | ASHOK MARVA | 1 | 2.23 |
| MK000522 | Sanjay Kumar | 1 | 2.23 |
| MK000521 | Afroze Fatima | 1 | 2.23 |
| MK000520 | SK HASIBUR RAHAMAN | 1 | 2.23 |
| MK000519 | Vishal sharma | 1 | 2.23 |
| MK000518 | Zahid Fayaz sofi | 1 | 2.23 |
| MK000517 | Waseem Ahmad mir | 1 | 2.23 |
| MK000516 | Ravinder Singh Pathania | 1 | 2.23 |
| MK000515 | Sabyasachi Behera | 1 | 2.23 |
| MK000514 | Adil Shafi | 1 | 2.23 |
| MK000513 | Saravanan | 1 | 13.50 |
| MK000512 | Sajal Mukherjee | 1 | 13.50 |
| MK000511 | Sajal Mukherjee | 1 | 13.50 |
| MK000510 | Muzafar Ahmad | 1 | 13.50 |
| MK000509 | Rohit Bhardwaj | 1 | 13.50 |
| MK000508 | Dr. Shyam sunder | 1 | 13.50 |
| MK000507 | Aspak khan | 1 | 13.50 |
| MK000506 | Garudjhep Swayamsiddha Social Welfare Foundation | 1 | 24.82 |
| MK000505 | Shivam Dixit | 1 | 24.82 |
| MK000504 | ABHISHEK BINDAL | 1 | 24.82 |
| MK000503 | GOPAL PRADHAN | 1 | 24.82 |
| MK000502 | A.Kalaiarasan, | 1 | 24.82 |
| MK000501 | Abdul Rashid khatjoo | 1 | 24.82 |
| MK000500 | Weblane Computer Education | 1 | 24.82 |
| MK000499 | ANIRUDDHA SEKH | 1 | 24.82 |
| MK000498 | Kunal Kumar Singh | 1 | 36.19 |
| MK000497 | Hima prasanna | 1 | 47.57 |
| MK000496 | Kajal yadav | 1 | 47.57 |
| MK000495 | Kajal yadav | 1 | 47.57 |
| MK000494 | Ab Hamid Rather | 1 | 47.57 |
| MK000493 | Amir nazir rather | 1 | 47.57 |
| MK000492 | Suhail Ahmad Mir | 1 | 47.57 |
| MK000491 | Rashid ahmad mir | 1 | 47.57 |
| MK000490 | Archana | 1 | 47.57 |
| MK000489 | Padmini Bhoi | 1 | 47.57 |
| MK000488 | Amir ali | 1 | 47.57 |
| MK000487 | Madhusudan pattanayak | 1 | 47.57 |
| MK000486 | Zubair Ahmad malik | 1 | 47.57 |
| MK000485 | Sanjaya kumar naik | 1 | 47.57 |
| MK000484 | Kadir | 1 | 58.99 |
| MK000483 | PIJUSH BOXI | 1 | 58.99 |
| MK000482 | Abrar rashid | 1 | 58.99 |
| MK000481 | Jahangeer ahmad pathan | 1 | 58.99 |
| MK000480 | Zahid Ahmad Sheikh | 1 | 58.99 |
| MK000479 | Altaf Ahmed rather | 1 | 58.99 |
| MK000478 | Ghulam Mohammad Bhat | 1 | 58.99 |
| MK000477 | GOWHAR hussain | 1 | 58.99 |
| MK000476 | soliha najeeb | 1 | 58.99 |
| MK000475 | Mushtaq ahmad dar | 1 | 58.99 |
| MK000474 | Sarasvati | 1 | 58.99 |
| MK000473 | Ramdatt thakur | 1 | 58.99 |
| MK000472 | Nuligonda suryaprakash | 1 | 58.99 |
| MK000471 | Indrajeet Yadav | 1 | 58.99 |
| MK000470 | Younus Ahmad Bhat | 1 | 58.99 |
| MK000469 | Renoo Bharti | 1 | 70.50 |
| MK000468 | Sonam | 1 | 70.50 |
| MK000467 | Mubeena kouser | 1 | 70.50 |
| MK000466 | Kalyan Chatterjee | 1 | 70.50 |
| MK000465 | INAYAT | 1 | 70.50 |
| MK000464 | Anita Sharma | 1 | 70.50 |
| MK000463 | Sarita | 1 | 70.50 |
| MK000462 | Sajad Ahmad Mir | 1 | 70.50 |
| MK000461 | Mehraj uddin Bhat | 1 | 70.50 |
| MK000460 | Javed ahmad wani | 1 | 70.50 |
| MK000459 | Lallan Yadav | 1 | 70.50 |
| MK000458 | Aamir ahmad mir | 1 | 70.50 |
| MK000457 | Mohsin mushtaq | 1 | 70.50 |
| MK000456 | Aaqib javed ganai | 1 | 70.50 |
| MK000455 | Arshi Shah | 1 | 70.50 |
| MK000454 | Vikash kumar | 1 | 70.50 |
| MK000453 | Chandra Bhan | 1 | 82.12 |
| MK000452 | Mamta | 1 | 82.12 |
| MK000451 | Anuragani vishvkarma | 1 | 82.12 |
| MK000450 | Roshni Parjapati | 1 | 82.12 |
| MK000449 | Ravindra kumar | 1 | 82.12 |
| MK000448 | Nazir Ahmad lone | 1 | 82.12 |
| MK000447 | Riyaz ahmad dar | 1 | 82.12 |
| MK000446 | Shafat maqbool wani | 1 | 82.12 |
| MK000445 | Pushpa | 1 | 82.12 |
| MK000444 | Ranjana Chaudhary | 1 | 82.12 |
| MK000443 | Madhu chaudhary | 1 | 82.12 |
| MK000442 | Anchal | 1 | 82.12 |
| MK000441 | Mohammed Latief Ganie | 1 | 82.12 |
| MK000440 | Suman | 1 | 82.12 |
| MK000439 | Mohd yaqoob bhat | 1 | 82.12 |
| MK000438 | Renu chaurasia | 1 | 82.12 |
| MK000437 | Ashok Kumar Mishra | 1 | 82.12 |
| MK000436 | Bilal Ahmad | 1 | 82.12 |
| MK000435 | Saddam Shah | 1 | 82.12 |
| MK000434 | gourab chakrabortty | 1 | 93.88 |
| MK000433 | Madhan | 1 | 93.88 |
| MK000432 | Sahib ul amin Mir | 1 | 93.88 |
| MK000431 | Furqaan | 1 | 93.88 |
| MK000430 | Altaf ahmad pandith | 1 | 93.88 |
| MK000429 | Vashisht Muni Dube | 1 | 93.88 |
| MK000428 | Shatrughan Yadav | 1 | 93.88 |
| MK000427 | reyaz ah pathan | 1 | 93.88 |
| MK000426 | Aarif ahmad kambay | 1 | 93.88 |
| MK000425 | Prakash Harihara | 1 | 93.88 |
| MK000424 | Sarita | 1 | 93.88 |
| MK000423 | Yasir Farooq | 1 | 93.88 |
| MK000422 | Aasiya mehraj | 1 | 93.88 |
| MK000421 | Sheikh Bilal Ahmad | 1 | 106.90 |
| MK000420 | Rustam ali | 1 | 106.90 |
| MK000419 | Shameema bano | 1 | 106.90 |
| MK000418 | Shameema bano | 1 | 106.90 |
| MK000417 | Munawar Malla | 1 | 106.90 |
| MK000416 | Obaida ashiq | 1 | 106.90 |
| MK000415 | Danish Ahmad Wani | 1 | 106.90 |
| MK000414 | Tufail Ahmad Lone | 1 | 106.90 |
| MK000413 | Dr.S.M.ANANDAKRISHNAN | 1 | 119.33 |
| MK000412 | AIjaz Ahmed sofi | 1 | 119.33 |
| MK000411 | Badri vishal upadhyay | 1 | 130.47 |
| MK000410 | Ek Nari Ghar Ki Beti Welfare Foundation | 1 | 130.47 |
| MK000409 | Shafat AHMAD Akhoon | 1 | 130.47 |
| MK000408 | Shyam Singh Yadav | 1 | 130.47 |
| MK000407 | asdad | 1 | 130.47 |
| MK000406 | VIRENDER KUMAR | 1 | 130.47 |
| MK000405 | Iqra Fayaz | 1 | 130.47 |
| MK000404 | R MURUGESAN | 1 | 130.47 |
| MK000403 | Ashaq hussain lone | 1 | 130.47 |
| MK000402 | Aniket Santosh Deshmukh | 1 | 141.02 |
| MK000401 | Waseem aziz | 1 | 141.02 |
| MK000400 | ABDUL BASIT LONE | 1 | 141.02 |
| MK000399 | Azadahmad kumar | 1 | 141.02 |
| MK000398 | John mohd malik | 1 | 141.02 |
| MK000397 | HILAL Ahamad Pathan | 1 | 141.02 |
| MK000396 | Pooja Sahani | 1 | 141.02 |
| MK000395 | Kajal Singh | 1 | 141.02 |
| MK000394 | Viddotma | 1 | 141.02 |
| MK000393 | Khushbu row | 1 | 141.02 |
| MK000392 | Kanchan Viskarma | 1 | 141.02 |
| MK000391 | NAHIDAH BASHIR | 1 | 147.68 |
| MK000390 | Savita devi | 1 | 147.68 |
| MK000389 | Khushbu maddheshiya | 1 | 147.68 |
| MK000388 | Luxmina | 1 | 147.68 |
| MK000387 | Sakshi maddheshiya | 1 | 147.68 |
| MK000386 | Priyanka tivari | 1 | 151.74 |
| MK000385 | Mohamad younis wani | 1 | 151.74 |
| MK000384 | Khushbu jaiswal | 1 | 151.74 |
| MK000383 | Anuradha | 1 | 151.74 |
| MK000382 | Gautam | 1 | 151.74 |
| MK000381 | PARAMJEET NEHRA | 1 | 151.74 |
| MK000380 | PARAMJEET NEHRA | 1 | 151.74 |
| MK000379 | Akther sultan | 1 | 151.74 |
| MK000378 | MURSHIDABAD BALIA PRERNA FOUNDATION | 1 | 151.74 |
| MK000377 | AJAZ AHMAD DAR | 1 | 151.74 |
| MK000376 | AJAZ AHMAD DAR | 1 | 151.74 |
| MK000375 | SHAHID RASHID BHAT | 1 | 151.74 |
| MK000374 | NAHIDAH BASHIR | 1 | 151.74 |
| MK000373 | SHAREEF U ZAMAN | 1 | 151.74 |
| MK000372 | Ashish Kumar | 2 | 245.62 |
| MK000371 | Aasim Bashir | 1 | 176.72 |
| MK000370 | Bishohari and jesus seba foundation | 1 | 176.72 |
| MK000369 | Saima fayaz | 1 | 176.72 |
| MK000368 | Sumaira Mohi Ud Din | 1 | 176.72 |
| MK000367 | Aishaa | 1 | 176.72 |
| MK000366 | Santanu mondal | 1 | 176.72 |
| MK000365 | Sujeet kumar | 103 | 14560.76 |
| MK000364 | Shahid Mushtaq | 1 | 176.72 |
| MK000363 | OWAIS AHMAD BEIGH | 1 | 176.72 |
| MK000362 | Iqra nabi | 1 | 176.72 |
| MK000361 | Mohd Rafiq Shah | 1 | 176.72 |
| MK000360 | Abdul Hameed Gojer | 1 | 176.72 |
| MK000359 | Zuhaib Bashir | 1 | 176.72 |
| MK000358 | Aiyaz Ahmad Hakeem | 1 | 176.72 |
| MK000357 | Sabreena hanief | 1 | 176.72 |
| MK000356 | Shaistabashir | 1 | 176.72 |
| MK000355 | Imtiyaz Ahmad kannu | 1 | 176.72 |
| MK000354 | RAJESH | 1 | 176.72 |
| MK000353 | Parthiban | 1 | 176.72 |
| MK000352 | Aqib bashir | 1 | 176.72 |
| MK000351 | Yawer Hussain Mir | 1 | 176.72 |
| MK000350 | Tawqeer Rasool Malla | 1 | 176.72 |
| MK000349 | Suresh Babu T | 1 | 176.72 |
| MK000348 | Radhakisan | 1 | 176.72 |
| MK000347 | Shaheem | 1 | 176.72 |
| MK000346 | Irfan Aziz parray | 1 | 176.72 |
| MK000345 | Abid Amin | 1 | 178.28 |
| MK000344 | SUMAIRA HASSAN | 1 | 178.28 |
| MK000343 | Obaida ashiq | 1 | 178.28 |
| MK000342 | Imdad Nissar Beigh | 1 | 178.28 |
| MK000341 | Sabreena qayoom | 1 | 178.28 |
| MK000340 | Zeenath akhter | 1 | 178.28 |
| MK000339 | Amar Balaji Ghodke | 1 | 178.28 |
| MK000338 | Imtiyaz Ahmed Dar | 1 | 178.28 |
| MK000337 | Syed Inamul Haq | 1 | 178.28 |
| MK000336 | Nasrena Fayaz | 3 | 205.28 |
| MK000335 | PEER AIJAZ AHMAD | 1 | 178.28 |
| MK000334 | Manzoor Ahmad Bhat | 1 | 178.28 |
| MK000333 | UZAIR FIRDOUS | 1 | 178.28 |
| MK000332 | Bilal Ahmed wani | 1 | 178.28 |
| MK000331 | Ishrat bano | 1 | 178.28 |
| MK000330 | Asim Farooq Gilkar | 1 | 178.28 |
| MK000329 | Mohmad imran khanday | 1 | 178.28 |
| MK000328 | Rayees Ahmad Parray | 1 | 178.28 |
| MK000327 | Muzammil arfat | 1 | 178.28 |
| MK000326 | Zubair firdous | 1 | 178.28 |
| MK000325 | Faizan | 1 | 178.28 |
| MK000324 | Bourhan Hasan rakhi | 1 | 178.28 |
| MK000323 | Sakiya yousuf | 1 | 178.28 |
| MK000322 | Bourhan Hasan rakhi | 1 | 178.28 |
| MK000321 | Bilal Ahmed gujrie | 1 | 178.28 |
| MK000320 | Parveez ahmad parray | 1 | 178.28 |
| MK000319 | Shafat Ahmad Parray | 1 | 178.28 |
| MK000318 | Shahla Kanue | 1 | 178.28 |
| MK000317 | GAJENDRA Singh Paurush | 1 | 178.28 |
| MK000316 | Tajamul islam | 1 | 178.28 |
| MK000315 | DIPAK RAJBHAR | 1 | 176.72 |
| MK000314 | Bhartiya Lok Sangeet Kala Sansthan | 1 | 176.72 |
| MK000313 | AYODHYA PRASAD GOND | 1 | 176.72 |
| MK000312 | Seerat farooq gilkar | 1 | 176.72 |
| MK000311 | Muneeb Farooq Gilkar | 1 | 176.72 |
| MK000310 | RAYEES RASHID KAR | 1 | 176.72 |
| MK000309 | Iqra altfa | 1 | 176.72 |
| MK000308 | Shah Arfat Nasar | 1 | 178.28 |
| MK000307 | Imam varish | 1 | 178.28 |
| MK000306 | Purnima | 1 | 178.28 |
| MK000305 | Anita Giri | 1 | 178.28 |
| MK000304 | Sanjay Kumar joshi | 1 | 178.28 |
| MK000303 | Netlight India Foundation | 1 | 178.28 |
| MK000302 | SIRAJ UD DIN KHANYARI | 1 | 178.28 |
| MK000301 | Banti devi | 1 | 178.28 |
| MK000300 | Shafiq Ahmad dar | 1 | 178.28 |
| MK000299 | Shakeel ahmad ganie | 1 | 178.28 |
| MK000298 | Khushboo Rehana | 1 | 178.28 |
| MK000297 | Gowhar Ahmad Wani | 1 | 178.28 |
| MK000296 | Imtiyaz Ahmad Ganie | 1 | 178.28 |
| MK000295 | Talib Rasool | 1 | 178.28 |
| MK000294 | AMIR MUSHTAQ MIR | 1 | 178.28 |
| MK000293 | Shameema bano | 1 | 178.28 |
| MK000292 | MEHRAJ UDDIN AHANGER | 1 | 178.28 |
| MK000291 | ARSHID HUSSAIN ZAZ | 1 | 178.28 |
| MK000290 | Atul subhash mahajan | 1 | 178.28 |
| MK000289 | krishna | 1 | 178.28 |
| IPVBP000288 | Tasleema banu | 1 | 178.28 |
| IPVBP000287 | hjh | 1 | 178.28 |
| IPVBP000286 | Arfeen Ahmad | 1 | 178.28 |
| IPVBP000285 | Minha jan | 1 | 178.28 |
| IPVBP000284 | Shaziya | 1 | 178.28 |
| IPVBP000283 | Satish Chandra | 1 | 178.28 |
| IPVBP000282 | Sangita Devi | 1 | 178.28 |
| IPVBP000281 | Radha Devi | 1 | 178.28 |
| IPVBP000280 | Avdhesh | 1 | 178.28 |
| IPVBP000279 | Akif | 1 | 178.28 |
| IPVBP000278 | Mohammam Mohsin Naqash | 1 | 176.72 |
| IPVBP000277 | Safena gulzar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000276 | Zahoor ahmad mir | 1 | 176.72 |
| IPVBP000275 | Nadeem shakeel rather | 1 | 176.72 |
| IPVBP000274 | Farooz ahmad kumar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000273 | Suraiya Mohi Ud din | 1 | 176.72 |
| IPVBP000272 | Bilquis ali | 1 | 176.72 |
| IPVBP000271 | Sameer ahmad parray | 1 | 176.72 |
| MK000206 | Irshad Ahmad Sheikh | 1 | 176.72 |
| MK000205 | Owais ahmad rather | 1 | 176.72 |
| IPVBS00028 | Owais ahmad rather | 1 | 176.72 |
| IPVBP000270 | Saiba | 1 | 176.72 |
| IPVBP000269 | Sabzar Ali Tarray | 1 | 176.72 |
| IPVBP000268 | Neetu chaurasiya | 1 | 176.72 |
| IPVBP000267 | Asiya jan | 1 | 176.72 |
| IPVBP000266 | Tajamul Shakeel Rather | 1 | 176.72 |
| IPVBS00027 | RAFIJUL AMIN | 1 | 176.72 |
| IPVBS00026 | Md Amir Ali | 1 | 176.72 |
| IPVBP000265 | Soliha | 1 | 176.72 |
| IPVBS00025 | Mehwish fayaz | 1 | 176.72 |
| IPVBP000264 | Lalita ghude | 1 | 176.72 |
| IPVBP000263 | Kaluram ghude | 1 | 176.72 |
| IPVBP000262 | Rohan raundhal | 1 | 176.72 |
| IPVBP000261 | Nazakat Ali | 1 | 176.72 |
| IPVBP000260 | Marifat Ali | 1 | 176.72 |
| IPVBP000259 | Iqra fayaz | 1 | 176.72 |
| IPVBP000258 | Sheraz Assadullah Mir | 1 | 176.72 |
| IPVBP000257 | Kawsar asgar khan | 1 | 176.72 |
| IPVBS00024 | WAJAHAT dar | 1 | 176.72 |
| IPVBS00023 | WAJAHAT DAR | 1 | 176.72 |
| IPVBP000256 | Faheem ahmad shah | 1 | 176.72 |
| IPVBP000255 | Aman Altaf Rangrez | 1 | 176.72 |
| IPVBP000254 | Arwa Rashid | 1 | 176.72 |
| IPVBP000253 | Mehvish maqbool | 1 | 176.72 |
| IPVBP000252 | Burhan Ashraf dajoo | 1 | 176.72 |
| IPVBP000251 | Snober shahid | 1 | 176.72 |
| IPVBP000250 | Irshad Ahmad Sheikh | 1 | 176.72 |
| IPVBP000249 | Yamin Shahid Sheikh | 1 | 176.72 |
| IPVBP000248 | Azra Shahid | 1 | 176.72 |
| IPVBP000247 | Farid Ahmad Shiekh | 1 | 176.72 |
| IPVBP000246 | Arrosa Khan | 1 | 176.72 |
| IPVBP000245 | Heena | 1 | 176.72 |
| IPVBP000244 | Basharat Ahmad lone | 1 | 176.72 |
| IPVBP000243 | Shama kadav | 1 | 176.72 |
| IPVBP000242 | Somnath gaikar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000241 | Hemant gaikar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000240 | Sagar gaikar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000239 | Ketan gaikar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000238 | Rahul bacchav | 1 | 176.72 |
| IPVBP000237 | Aadil ahmed yattoo | 1 | 176.72 |
| IPVBP000236 | Sameer Rashid | 1 | 176.72 |
| IPVBP000235 | Bhavesh mali | 1 | 176.72 |
| IPVBP000234 | Hashim ah khan | 1 | 176.72 |
| IPVBP000233 | Ashok kokane | 1 | 176.72 |
| IPVBP000232 | Kavita lohar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000231 | Suhail ahmad baba | 1 | 176.72 |
| IPVBP000230 | Hiban zaffar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000229 | Jay borade | 1 | 176.72 |
| IPVBP000228 | Rohan surwase | 1 | 176.72 |
| IPVBP000227 | Akansha devkar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000226 | Nishant kadav | 1 | 176.72 |
| IPVBP000225 | Omkar somane | 1 | 176.72 |
| IPVBP000224 | Aarchana thombre | 1 | 176.72 |
| IPVBP000223 | Mayur dangre | 1 | 176.72 |
| IPVBP000222 | Amit gunjavale | 1 | 176.72 |
| IPVBP000221 | Surekha dhamal | 1 | 176.72 |
| IPVBP000220 | Mansi dhamal | 1 | 176.72 |
| IPVBP000219 | Jayashri dhamal | 1 | 176.72 |
| IPVBP000218 | Ramkrishna uikey | 1 | 176.72 |
| IPVBP000217 | Vighnesh dhamal | 1 | 176.72 |
| IPVBP000216 | Karan karvande | 1 | 176.72 |
| IPVBP000215 | Vaishnavi medhe | 1 | 176.72 |
| IPVBP000214 | Seema chavhan | 1 | 176.72 |
| IPVBP000213 | Digambar ghude | 1 | 176.72 |
| IPVBP000212 | MUKESH KUMAR JHARIYA | 1 | 176.72 |
| IPVBP000211 | Rohit chavhan | 1 | 176.72 |
| IPVBP000210 | Shital chavhan | 1 | 176.72 |
| IPVBP000209 | Aparna jadhav | 1 | 176.72 |
| IPVBP000208 | Chandrakant jadhav | 1 | 176.72 |
| IPVBP000207 | Omkar pawar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000206 | Ranu sawant | 1 | 176.72 |
| IPVBP000205 | Ketan chavhan | 1 | 176.72 |
| IPVBP000204 | Amit ghude | 1 | 176.72 |
| IPVBP000203 | Harshali karnuk | 1 | 176.72 |
| IPVBP000202 | MANOJ KUMAR BARKADE | 1 | 176.72 |
| IPVBP000201 | Jayesh gaikar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000200 | Pravin khade | 1 | 176.72 |
| IPVBP000199 | Pranit mhatre | 1 | 176.72 |
| IPVBP000198 | Suraj shinde | 1 | 176.72 |
| IPVBP000197 | Komal thete | 1 | 176.72 |
| IPVBP000196 | Chetna kathore | 1 | 176.72 |
| IPVBP000195 | Pranit gaikar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000194 | Munni devi | 1 | 176.72 |
| IPVBP000193 | Sachin BRAHMWANSHi | 1 | 176.72 |
| IPVBP000192 | Shilpa | 1 | 176.72 |
| IPVBP000191 | Bharat mali | 1 | 176.72 |
| IPVBP000190 | Hitesh kambri | 1 | 176.72 |
| IPVBP000189 | Diksha garud | 1 | 176.72 |
| IPVBP000188 | Rohit kambri | 1 | 176.72 |
| IPVBP000187 | Nikita hadap | 1 | 176.72 |
| IPVBP000186 | Bhushan khade | 1 | 176.72 |
| IPVBP000185 | Nandkumar mali | 1 | 176.72 |
| IPVBP000184 | Arpita Bharti | 1 | 176.72 |
| IPVBP000183 | Vasant deshmukh | 1 | 176.72 |
| IPVBP000182 | विशाल कुमार गुप्ता | 1 | 176.72 |
| IPVBP000181 | Priyanka paswan | 1 | 176.72 |
| IPVBP000180 | Nitu Gupta | 1 | 176.72 |
| IPVBS00022 | Zamal Haider | 1 | 176.72 |
| IPVBP000179 | Raju kumar | 1 | 176.72 |
| IPVBS00021 | Deepak Kumar | 1 | 176.72 |
| IPVBP000178 | Radhika | 1 | 176.72 |
| IPVBP000177 | Radhika | 1 | 176.72 |
| IPVBP000176 | Anju | 1 | 176.72 |
| IPVBP000175 | Anchal Bharti | 1 | 176.72 |
| IPVBP000174 | Pushpa | 1 | 176.72 |
| IPVBP000173 | Anuradha | 1 | 176.72 |
| IPVBP000172 | Sadashiv sawant | 1 | 176.72 |
| IPVBP000171 | Saurav chavhan | 1 | 176.72 |
| IPVBP000170 | Rohan ghude | 1 | 176.72 |
| IPVBP000169 | Nitish Kumar Mishra | 1 | 176.72 |
| IPVBP000168 | Nitish Kumar Mishra | 1 | 176.72 |
| IPVBP000167 | Ritik Maddheshiya | 1 | 176.72 |
| IPVBP000166 | Sivani | 1 | 176.72 |
| IPVBP000165 | Anju | 1 | 176.72 |
| IPVBP000164 | Kamlesh Pandey | 1 | 176.72 |
| IPVBP000163 | Naveen vishwakarma | 1 | 176.72 |
